
Shell brandstofprijzen
Per 1 juli 2023 heeft de overheid de accijnsverlaging op brandstof laten vervallen. Hierdoor gaan de prijzen voor het tanken van benzine, diesel en lpg omhoog. Shell streeft ernaar om altijd de beste prijs-kwaliteit verhouding te hanteren. Bekijk op deze pagina de actuele adviesprijzen van onze Shell brandstoffen, zoals de benzineprijs, dieselprijs en prijzen van onze alternatieve brandstoffen.
Let wel op, de daadwerkelijke pompprijzen kunnen afwijken van onze adviesprijzen die op deze pagina staan weergegeven. De prijzen kunnen namelijk verschillen per regio, locatie en type Shell-station. Bekijk de actuele benzine- en dieselprijzen aan de Shell-pomp. Op zoek naar de gemiddelde brandstofprijzen van de afgelopen tijd? Ook deze kan je hier vinden.
Heb je vragen over de accijnsverhoging op brandstof?
Bekijk hier de:
Adviesprijzen Shell
04 Dec 2025
| Shell Euro 95 Benzine | 2.18 EUR |
|---|---|
| V-Power | 2.35 EUR |
| Shell FuelSave Diesel | 1.96 EUR |
| V-Power Diesel | 2.07 EUR |
| lpg | 1.05 EUR |
| AdBlue | 1.23 EUR |
| SHELL DIESEL B20 | 1.98 EUR |
| SHELL GTL | 2.09 EUR |
| Shell LNG | 1.63 EUR |
| Shell Renewable Diesel | 2.09 EUR |
Historisch prijsoverzicht
Op deze pagina vindt u een historisch overzicht van de gemiddelde Shell pompprijzen per maand. Let op, de methode van berekening van de gemiddelde prijs in 2016 verschilt van die in 2013 en deze prijzen zijn dus niet zonder meer te vergelijken.
(bijgewerkt t/m 30 November 2025).
| 2025 (in Euro) |
Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
|---|---|---|
| Januari | 1.994 | 1.800 |
| Februari | 2.001 | 1.785 |
| Maart | 1.942 | 1.725 |
| April | 1.931 | 1.676 |
| Mei | 1.912 | 1.648 |
| Juni | 1.945 | 1.716 |
| Juli | 1.937 | 1.754 |
| Augustus | 1.948 | 1.731 |
| September | 1.981 | 1.764 |
| Oktober | 1.979 | 1.757 |
| November | 1.995 | 1.832 |
| December |
| 2024 (in Euro) | Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
|---|---|---|
| Januari | 1.943 | 1.775 |
| Februari | 2.002 | 1.854 |
| Maart | 2.045 | 1.840 |
| April | 2.117 | 1.850 |
| Mei | 2.063 | 1.767 |
| Juni | 2.028 | 1.759 |
| Juli | 2.035 | 1.782 |
| Augustus | 1.986 | 1.722 |
| September | 1.913 | 1.656 |
| Oktober | 1.942 | 1.693 |
| November | 1.986 | 1.774 |
| December | 1.980 | 1.771 |
| 2023 (in Euro) | Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
|---|---|---|
| Januari | 1.832 | 1.805 |
| Februari | 1.822 | 1.704 |
| Maart | 1.821 | 1.651 |
| April | 1.864 | 1.606 |
| Mei | 1.810 | 1.520 |
| Juni | 1.827 | 1.540 |
| Juli | 2.006 | 1.694 |
| Augustus | 2.087 | 1.841 |
| September | 2.126 | 1.939 |
| Oktober | 2.046 | 1.916 |
| November | 1.987 | 1.838 |
| December | 1.915 | 1.755 |
| 2022 (in Euro) | Shell Euro 95 Benzine | Shell FuelSave Diesel |
|---|---|---|
| Januari | 1.981 | 1.675 |
| Februari | 2.052 | 1.760 |
| Maart | 2.301 | 2.140 |
| April | 2.100 | 2.027 |
| Mei | 2.203 | 2.008 |
| Juni | 2.361 | 2.170 |
| Juli | 2.214 | 2.088 |
| Augustus | 2.076 | 1.999 |
| September | 1.971 | 2.014 |
| Oktober | 2.004 | 2.101 |
| November | 1.915 | 1.944 |
| December | 1.896 | 1.879 |
Veelgestelde vragen over de accijnsverhogingen op brandstof
Waarom worden de prijzen hoger?
Waarom worden de prijzen hoger?
De accijnstarieven waren sinds 1 april 2022 tijdelijk verlaagd als reactie van de overheid om de snelstijgende kosten van brandstof te compenseren. Op 1 juli 2023 wordt die verlaging voor een groot deel teruggedraaid, en komt er een inflatiecorrectie bovenop de accijns.
Is dit een tijdelijke maatregel of definitief?
Is dit een tijdelijke maatregel of definitief?
Dat is nog niet bekend. Deze accijnzen gelden in elk geval tot het einde van het jaar. De kans is aanwezig dat er vanaf 1 januari 2024 weer nieuwe tarieven komen.
Geldt de prijsverhoging alleen voor brandstof van Shell?
Geldt de prijsverhoging alleen voor brandstof van Shell?
Nee, de verhoging van de accijnstarieven is een maatregel vanuit de overheid en geldt voor alle brandstoffen bij elk tankstation in Nederland.
Voor welke soorten brandstof geldt de prijsstijging?
Voor welke soorten brandstof geldt de prijsstijging?
De verhoging van de accijnstarieven gelden voor benzine, diesel en lpg.
Zijn er uitzonderingen op deze regel voor particuliere consumenten?
Zijn er uitzonderingen op deze regel voor particuliere consumenten?
Nee, helaas gelden deze tarieven voor iedereen die brandstof tankt in Nederland.
Geldt deze regel ook voor zakelijke kilometers?
Geldt deze regel ook voor zakelijke kilometers?
Ja. deze tarieven gelden voor iedereen die brandstof tankt in Nederland.
Kan ik Air Miles gebruiken om korting te krijgen om mijn brandstof? Hoeveel minimaal en hoeveel maximaal?
Kan ik Air Miles gebruiken om korting te krijgen om mijn brandstof? Hoeveel minimaal en hoeveel maximaal?
Je kunt bij Shell per tankbeurt 1.000 Air Miles inwisselen voor € 5,- brandstofkorting, 2.000 Air Miles inwisselen voor € 10,- brandstofkorting op brandstof en 3.000 Air Miles inwisselen voor € 15,- brandstofkorting. Je mag zo vaak als je wilt gebruik maken van deze mogelijkheid.