
Historisch prijzenoverzicht
Bekijk hier het verloop van de gemiddelde benzineprijs en dieselprijs bij Shell. Prijsinformatie over de brandstofprijzen van de afgelopen jaren. Overzicht van de gemiddelde retail pompprijzen van Shell in Nederland.
Op deze pagina vindt u een historisch overzicht van de gemiddelde Shell pompprijzen per maand. Let op, de methode van berekening van de gemiddelde prijs in 2016 verschilt van die in 2013 en deze prijzen zijn dus niet zonder meer te vergelijken.
(bijgewerkt t/m 30 april 2022).
2022 (in Euro) |
Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
---|---|---|
Januari | 1.981 | 1.675 |
Februari | 2.052 | 1.760 |
Maart | 2.301 | 2.140 |
April | 2.100 | 2.027 |
Op deze pagina vindt u een historisch overzicht van de gemiddelde Shell pompprijzen per maand. Let op, de methode van berekening van de gemiddelde prijs in 2016 verschilt van die in 2013 en deze prijzen zijn dus niet zonder meer te vergelijken.
(bijgewerkt t/m 31 december 2021).
2021 (in Euro) |
Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
---|---|---|
Januari | 1.594 | 1.293 |
Februari | 1.653 | 1.358 |
Maart | 1.704 | 1.388 |
April | 1.723 | 1.387 |
Mei | 1.753 | 1.414 |
Juni | 1.778 | 1.449 |
Juli | 1.821 | 1.472 |
Augustus | 1.821 | 1.464 |
September | 1.836 | 1.499 |
Oktober | 1.932 | 1.615 |
November | 1.989 | 1.642 |
December | 1.948 | 1.601 |
2020 (in Euro) |
Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
---|---|---|
Januari | 1.686 | 1.443 |
Februari | 1.664 | 1.376 |
Maart | 1.568 | 1.283 |
April | 1.466 | 1.239 |
Mei | 1.470 | 1.208 |
Juni | 1.526 | 1.236 |
Juli | 1.545 | 1.252 |
Augustus | 1.555 | 1.238 |
September | 1.547 | 1.195 |
Oktober | 1.539 | 1.202 |
November | 1.503 | 1.214 |
December | 1.534 | 1.263 |
2019 (in Euro) |
Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
---|---|---|
Januari | 1.528 | 1.335 |
Februari | 1.565 | 1.373 |
Maart | 1.607 | 1.389 |
April | 1.689 | 1.405 |
Mei | 1.711 | 1.418 |
Juni | 1.651 | 1.358 |
Juli | 1.657 | 1.370 |
Augustus | 1.636 | 1.356 |
September | 1.636 | 1.398 |
Oktober | 1.627 | 1.397 |
November | 1.645 | 1.400 |
December | 1.654 | 1.423 |
2018 (in Euro) |
Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
---|---|---|
Januari | 1.574 | 1.313 |
Februari | 1.550 | 1.271 |
Maart | 1.527 | 1.279 |
April | 1.593 | 1.320 |
Mei | 1.651 | 1.380 |
Juni | 1.644 | 1.379 |
Juli |
1.644 | 1.378 |
Augustus | 1.668 | 1.384 |
September | 1.665 | 1.409 |
Oktober | 1.641 | 1.440 |
November | 1.571 | 1.402 |
December | 1.499 | 1.319 |
2017 (in Euro) |
Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
---|---|---|
Januari | 1.554 | 1.266 |
Februari | 1.570 | 1.266 |
Maart | 1.536 | 1.250 |
April | 1.564 | 1.254 |
Mei | 1.524 | 1.212 |
Juni | 1.506 | 1.181 |
Juli | 1.497 | 1.193 |
Augustus | 1.516 | 1.215 |
September | 1.545 | 1.244 |
Oktober | 1.516 | 1.256 |
November | 1.567 | 1.281 |
December | 1.545 | 1.279 |
2016 (in Euro) |
Shell Fuelsave | Shell Fuelsave Diesel |
---|---|---|
Januari | 1.417 | 1.048 |
Februari | 1.383 | 1.038 |
Maart | 1.395 | 1.086 |
April |
1.456 | 1.110 |
Mei | 1.483 | 1.155 |
Juni | 1.504 | 1.189 |
Juli | 1.464 | 1.156 |
Augustus | 1.453 | 1.145 |
September | 1.479 | 1.171 |
Oktober | 1.505 | 1.213 |
November | 1.488 | 1.206 |
December | 1.534 | 1.265 |
2015 In euro |
Shell FuelSave |
Shell FuelSave Diesel |
---|---|---|
Januari |
1.456 | 1.204 |
Februari | 1.502 | 1.265 |
Maart | 1.564 | 1.294 |
April | 1.595 | 1.292 |
Mei | 1.622 | 1.324 |
Juni | 1.640 | 1.316 |
Juli | 1.649 | 1.285 |
Augustus | 1.575 | 1.211 |
September | 1.507 | 1.217 |
Oktober | 1.476 | 1.209 |
November | 1.502 | 1.202 |
December |
1.453 | 1.125 |
2014 In euro |
Shell FuelSave |
Shell FuelSave Diesel |
---|---|---|
Januari |
1.674 | 1.419 |
Februari | 1.680 | 1.427 |
Maart | 1.688 | 1.423 |
April | 1.706 | 1.430 |
Mei | 1.713 | 1.432 |
Juni | 1.737 | 1.439 |
Juli | 1.731 | 1.428 |
Augustus | 1.693 | 1.422 |
September | 1.707 | 1.420 |
Oktober | 1.662 | 1.380 |
November | 1.611 | 1.367 |
December |
1.530 | 1.269 |
Uitgelicht
Shell express
Snel, makkelijk en goedkoop tanken. De kwaliteit van Shell voor de lage prijzen die je van een onbemand station verwacht. Dat zijn de voordelen van Shell express.
Opbouw brandstofprijs
Brandstofprijzen. Er komt meer bij kijken dan je misschien zou denken. Maar we leggen het graag uit. Laten we eens inzoomen op de factoren die de prijs van diesel, benzine of LPG bepalen: ruwe olieprijs, raffinagekosten, opslag- & transportkosten, accijnzen, exploitatiekosten en de BTW.
Zoek een Shell station
Zoek het dichtstbijzijnde Shell tankstation en plan je route.