Zoek een Shell-station
Als zakelijke klant van Shell heb je met de Shell Card toegang tot het grootste netwerk ter wereld. Met wereldwijd meer dan 46.000 Shell-stations en nog eens 10.000 partnerlocaties is er altijd een Shell-station bij je in de buurt. Voor zowel brandstof als elektrisch rijden. Met de site locator vind je waar er een Shell-station op jouw route is, en welke voorzieningen je op de locatie vindt.

Statiegeld terug op blik of fles? Nu ook op 500 Shell-stations
Nu ook op bijna 500 Shell-stations in Nederland: betalen met statiegeld of statiegeld terug in de portemonnee. Shell Nederland heeft met Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, hiervoor deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Wijzigingen netwerk Shell-stations
Wijzingen Shell-stations
| Datum wijziging | Plaats | Stationsnaam | Adres | Postcode | Type wijziging |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 okt 2025 t/m 18 mei 2026 | Rotterdam | Shell-station Stadionweg | Stadionweg 48 | 3078 HV | Tijdelijke sluiting door verbouwing |
| 1 jan | Elsloo | Shell-station Kerensheide | Business Park Stein 141 | 6181 MA | Permanente sluiting |
| 5 jan t/m 30 mrt | Zwolle | Shell-station Blaloweg | Blaloweg 2A | 8041 AH | Tijdelijke sluiting door vervanging tank |
| 14 jan | Born | Shell-station Het Anker | Rijksweg A2/E25 WZ | 6121 PE | Opening nieuw station |
| 28 feb | Leiden | Shell-station Hoge Rijndijk | Hoge Rijndijk 5 | 2313 KE | Permanente sluiting |
| 6 mrt t/m 20 apr | Amsterdam | Shell-station Westpoort | Galwin 6 | 1046 AW | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 9 t/m 20 apr | Den Haag | Shell-station Auto West | De Savornin Lohmanplein 5 | 2566 AA | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 13 mrt | Ermelo | Shell-station Ermelo | Hamburgerweg 93 | 3851 EH | Opening nieuw station |
| 27 mrt t/m 19 apr | Tijnje | Shell-station De Vonken | Rijksweg A7/E22 NZ | 8406 QQ | Tijdelijke sluiting door verbouwing |
| 30 mrt t/m 8 mei | Hoogland | Shell-station De Slaag | Rijksweg A1/E231 | 3828 NZ | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 1 apr | Dommeldange (Luxemburg) | Shell-station Dommeldange | Rue de Beggen 2 | 1220 | Voorlopige sluiting door verbouwing |
| 7 apr t/m 21 apr | Den Bosch | Shell-station Noord | Bruistensingel 10 | 5232 AB | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 7 apr t/m 23 apr | Lochem | Shell Express Lochem | Kwinkweerd 15 | 7241 CW | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 13 apr t/m 4 jun | Oirschot | Shell-station Kloosters | Rijksweg A58/E312 ZZ | 5688 PZ | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 17 apr | Veenendaal | Shell-station Veenendaal | De Smalle Zijde 1 | 3903 LL | Opening nieuw station |
| 17 apr t/m 8 mei | Gilze | Shell-station Molenheide | Rijksweg A58/E312 NZ | 5121 RX | Tijdelijke sluiting door verbouwing |
| 20 apr t/m 7 mei | Wijchen | Shell-station Schoenaker | Schoenaker 9 | 6604 CT | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 24 apr | Wittem | Shell-station Wittem | Rijksweg 4A | 6286 AG | Opening nieuw station |
| 27 apr | Sittard | Shell-station Sittard | Middenweg 100 | 6135 AD | Opening nieuw station |
| 28 apr t/m 8 mei | Krimpen aan den IJssel | Shell Express Krimpen aan den IJssel | C.G. Roosweg 2 | 2921 LV | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 29 apr | Sliedrecht | Shell-station Sliedrecht | Sopraanweg 5 | 3363 LS | Opening nieuw station |
| 4 mei | Weert | Shell-station Meiberg | Rijksweg A2 77 | 6004 RW | Opening nieuw station |
| 8 mei t/m 6 jun | Sprang-Capelle | Shell-station De Sprang | Rijksweg A59 NZ | 5161 PS | Tijdelijke sluiting door verbouwing |
| 15 mei | Elst | Shell-station Elst Aamestraat | Nieuwe Aamsestraat 32 A | 6662 ND | Opening nieuw station |
| 11 t/m 20 mei | Houten | Shell-station Doornkade | Essenkade 1 | 3992 AB | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 18 t/m 21 mei | Zeist | Shell-station Utrechtseweg | Utrechtseweg 99a | 3702 AA | Tijdelijke sluiting door onderhoud |
| 26 mei t/m 4 jun | Kesteren | Shell-station Varakker | Rijksweg A15/E1 NZ | 4041 AS | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
| 1 jun t/m 12 jun | Warnsveld | Shell-station Warnsveld | Rijksstraatweg 123 | 7231 AD | Tijdelijke sluiting door tankinspectie |
Goed om te weten
Alleen als je bij een Shell-station Shell Renewable Diesel tankt, ontvang je een Product Statement van ons. Als je HVO tankt bij een van onze partnerstations, krijg je geen Product Statement. Op een Product Statement vind je onder meer terug hoeveel je CO2e-uitstoot is verminderd door het tanken van Shell Renewable Diesel.1
Disclaimer
Disclaimer
- Tussen 80%-90% CO2e (CO2-equivalent verwijst naar CO2, CH4, N2O).
Broeikasgasintensiteitsfactoren voor Shell Renewable Diesel die in onze berekeningen worden gebruikt, zijn in eenheden gram CO2e per MJ, volgens de methodologie die is beschreven in de richtlijn hernieuwbare energie 2018/2001/EU en worden in de hele toeleveringsketen geverifieerdt, zodat het voldoet aan deze norm. De procentuele reductie van broeikasgasemissies wordt berekend door te vergelijken met een broeikasgasbasisintensiteit van 90,2 gCO2e / MJ op een Well-to-Wheel-basis, waarvan aan wordt genomen dat deze representatief is voor een B7 diesel op de markt van de Europese Unie. De koolstofintensiteit van de B7 diesel wordt door Shell berekend aan de hand van emissiefactoren uit het JEC Well-to-Tank rapport v5. (Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, Prussi, M., Yugo, M., De Prada, L., et al., JEC well-to-tank report V5 : JEC well-to-wheels analysis : well-to-wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2760/959137).
Stations Renewable Diesel (HVO)
| Plaats | Stationsnaam | Adres | Postcode |
|---|---|---|---|
| Alblasserdam | STD Alblasserdam Nieuwland Parc | Nieuwlandparc 501-520 | 2952 DG |
| Alkmaar | Shell-station Alkmaar Overdie | Bestevaerstraat 71 | 1812 PC |
| Amsterdam | STD Amsterdam | Radarweg 1 | 1042 AA |
| Amsterdam | Shell-station Zwart | Ookmeerweg 501 | 1067 MP |
| Apeldoorn | Shell-station Lange Amerikaweg | Lange Amerikaweg 66 | 7332 BR |
| Asten | Shell-station Nobis | Nobisweg 3 | 5721 VA |
| Barendrecht | Shell-station Dierensteinweg | Dierensteinweg 13 | 2991 XJ |
| Barneveld | STD Barneveld | Zelderseweg 63 | 3771 LN |
| Bergen op Zoom | Shell Express Bergen op Zoom | Van Konijenburgweg 40 | 4612 PL |
| Boxmeer | STD Boxmeer | Handelstraat 18 | 5831 AV |
| Boxtel | STD Boxtel | Industrieweg 19 | 5281 RW |
| Den Bosch | STD Den Bosch De Steenbok | De Steenbok 16 | 5215 ME |
| Deventer | STD Deventer | Londenstraat 9-A | 7418 EE |
| Deventer | Shell Deventer | Snipperlingsdijk 48 | 7417 BV |
| Dordrecht | STD Dordrecht | Maxwellstraat 7 | 3316 GP |
| Drachten | STD Drachten | Dopplerlaan 24A | 9207 HC |
| Duiven | STD Duiven Centerpoort | Impact 15A | 6921 RZ |
| Echteld | STD De Vaalt Echteld | Medelsestraat 3 | 4054 NH |
| Ede (Gelderland) | STD Ede | Newtonstraat 5 | 6713 QQ |
| Eindhoven | STD Eindhoven Acht | Schakelplein 30 | 5851 CA |
| Emmen | Shell-station Emmen | Rondweg 31A | 7821 AW |
| Etten-Leur | STD Etten-Leur | Lokkerdreef 39A | 4879 ND |
| Gieten | Shell Okken | Oelenboom 8 | 9461 VA |
| Goes | Shell-station Carvillage | Pearyweg 9 | 4462 GT |
| Goor | Service Station Hoek | Enterseweg 10 | 7472 DG |
| Heerenveen | STD Heerenveen | Venus 14 | 8448 GW |
| Hengelo (Overijssel) | Shell-station Hengelo Zuid | Platinastraat 2 | 7554 NA |
| Hengelo (Overijssel) | Shell-station Westermaat | Holtersweg 50 | 7556 BX |
| Herkenbosch | Shell-station Herkenbosch | Keulsebaan 2 | 6075 NH |
| Heumen | STD Heumen | Jan J Ludenlaan 2 | 6582 AG |
| Hoogeveen | STD Hoogeveen Voltastraat | Voltastraat 40 | 7903 AB |
| Huissen | STD Huissen | Nijverheidsstraat 10 | 6851 EJ |
| Kaatsheuvel | Shell Kaatsheuvel Midden Brabantweg | Midden-Brabantweg 2 | 5171 RS |
| Kampen | Shell Kampen | Zambonistraat 5 | 8263 CE |
| Klazienaveen | Shell-station Pollux | Pollux 1 | 7891 VA |
| Kolham | STD Kolham | Einsteinlaan 19 | 9615 TE |
| Luchthaven Schiphol | STD Schiphol | Folkstoneweg 7 | 1118 LM |
| Maasdijk | STD Maasland | Transportweg 1A | 2676 LM |
| Moerdijk | STD Chemieweg Moerdijk | Chemieweg 2A | 4782 SJ |
| Nieuw-Beijersland | Shell Nieuw-Beijerland | Buitenom 1-3 | 3264 TK |
| Noordgouwe | Shell Station De Gouwe | Kloosterweg 11A | 4317 NE |
| Oosterhout (Gelderland) | STD Oosterhout Heinz Park | Rietgraaf 13A | 6678 PA |
| Pesse | Shell Green Planet | Bultinge 2 | 7933 TZ |
| Raalte | STD Raalte | Heesweg 33 | 8102 HJ |
| Rilland | Shell Afslag Rilland | Valckenisseweg 5 | 4411 RJ |
| Ritthem | Shell-station Souburg | Marie Curieweg 1 | 4389 WB |
| Roosendaal | STD Roosendaal Stepvelden | Stepvelden 23 | 4704 RM |
| Rotterdam | STD Rotterdam Waalhaven II | Waalhaven Z Z 76 | 3088 HJ |
| Rotterdam | Shell Express Rotterdam Matlingeweg | Matlingeweg 30 | 3044 EW |
| Rotterdam | STD Botlek De Rijke | Oliphantweg 20 | 3197 LE |
| Sittard | Shell-station Nolenslaan | De Nolenslaan 67 | 6136 GJ |
| Stadskanaal | STD Stadskanaal Steenhouwer | Steenhouwer 3 | 9502 EV |
| Utrecht | STD Utrecht (EBAG) | Meijewetering 21 | 3543 AA |
| Veghel | Shell Van Berkel | Kennedylaan 2 | 5466 AA |
| Veghel | Shell Schimmel Veghel | NCB Laan 117 | 5462 GC |
| Venlo | STD Venlo | Samuel Morsestraat 41-44 | 5928 LZ |
| Venray | STD Venray | Metaalweg 7 | 5804 CG |
| Vianen | Shell-station Vianen | Stuartweg 7 | 4131 NH |
| Waalwijk | STD Waalwijk | Spuiweg 25 | 5145 NE |
| Waddinxveen | STD Waddinxveen | Transportweg 32 | 2742 RH |
| Weert | STD Weert Fahrenheitstraat | Fahrenheitstraat 2 | 6003 DC |
| Woerden | STD Woerden | Golf van Biskaje 16 | 3446 CP |
| Zaandam | Shell-station Thorbeckeweg | Thorbeckeweg 12 | 1505 HP |
| Zeewolde | STD/Express Zeewolde | Assemblageweg 2A | 3899 AS |
| Zierikzee | C. van der Wekken Transport | Industrieweg 15 | 4301 RS |


